根据学校关于开展2026年研究生学业奖学金评审工作的通知、关于开展2026年武汉体育学院研究生学校奖学金评审工作的通知精神,学院按照《武汉体育学院研究生学业奖学金管理办法(修订)》《经济与管理学院研究生学业、学校奖学金评定实施方案(试行)》,经自主申报,评审委员会组织评选,我院2026年硕士研究生学业奖学金、学校奖学金拟推荐人选公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类别 |
1 | 2026410004 | 赵翰宇 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
2 | 2026410005 | 叶子杰 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
3 | 2026410006 | 吴思慧玲 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
4 | 2026410007 | 徐帆 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
5 | 2026410072 | 陈凯 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
6 | 2026410019 | 肖宇 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
7 | 2026410008 | 张依敏 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
8 | 2026410073 | 冯畅 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
9 | 2026410074 | 汪依璐 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
10 | 2026410009 | 苏长阳 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
11 | 2026410061 | 石祺轩 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金(推免) |
12 | 2026410003 | 张冰惠 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金(推免) |
13 | 2026410062 | 孙广宁 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金(推免) |
14 | 2026410001 | 黎梦洁 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金(推免) |
15 | 2026410010 | 郑子源 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
16 | 2026410020 | 金灿若 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
17 | 2026410021 | 潘乐平 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
18 | 2026410011 | 赵晨鸿 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
19 | 2026410064 | 柳昕瑶 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
20 | 2026410077 | 尹彤好 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
21 | 2026410078 | 王子颜 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
22 | 2026410022 | 王梦怡 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
23 | 2026410035 | 刘彪 | 竞赛组织 | 学业三等奖学金 |
24 | 2026410023 | 宋伟炜 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
25 | 2026410065 | 徐楠 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
26 | 2026410066 | 敖雅蒙 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
27 | 2026410012 | 谭辉煌 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
28 | 2026410024 | 白诺言 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
29 | 2026410013 | 庄辉 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
30 | 2026410025 | 华浩然 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
31 | 2026410026 | 万翠瑶 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
32 | 2026410081 | 张洁铷 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
33 | 2025410025 | 唐艳 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
34 | 2025410015 | 刘杰 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
35 | 2025410021 | 蒋涛 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
36 | 2025410024 | 林春梅 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
37 | 2025410040 | 张钦 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
38 | 2025410057 | 张冰燕 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
39 | 2025410079 | 王世杰 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
40 | 2025410058 | 毛孝洋 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
41 | 2025410056 | 柯理 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
42 | 2025410090 | 陈紫檀 | 工商管理 | 学业一等奖学金 |
43 | 2025410089 | 刘方铭 | 工商管理 | 学业一等奖学金 |
44 | 2025410032 | 段安东 | 竞赛组织 | 学业一等奖学金 |
45 | 2025410017 | 赵媛 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
46 | 2025410007 | 肖奕 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
47 | 2025410016 | 陈邱丹琳 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
48 | 2025410009 | 杨舒英 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
49 | 2025410055 | 张宝政 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
50 | 2025410062 | 崔雨琪 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
51 | 2025410046 | 张楸杲 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
52 | 2025410051 | 张煜文 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
53 | 2025410087 | 杨倩雪 | 工商管理 | 学业二等奖学金 |
54 | 2025410031 | 刘萌萌 | 竞赛组织 | 学业二等奖学金 |
55 | 2025410008 | 朱豪杰 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
56 | 2025410002 | 宋静雅 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
57 | 2025410018 | 高心雨 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
58 | 2025410028 | 李欣茹 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
59 | 2025410070 | 裴雨辰 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
60 | 2025410074 | 曾治铖 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
61 | 2025410060 | 刘洋 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
62 | 2025410044 | 吴敏 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
63 | 2025410041 | 王凯英 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
64 | 2025410085 | 金妍 | 工商管理 | 学业三等奖学金 |
65 | 2025410082 | 王依琴 | 工商管理 | 学业三等奖学金 |
66 | 2025410029 | 吴轶妮 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
67 | 2025410052 | 宋梓豪 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
68 | 2025410043 | 刘光迪 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
69 | 2025410066 | 郭文俊 | 社会体育指导 | 学校奖学金(非全) |
70 | 2024410002 | 黄宇 | 工商管理 | 学业一等奖学金 |
71 | 2024410080 | 姜一桦 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
72 | 2024410092 | 杨轶博 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
73 | 2024410084 | 胡娜娜 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
74 | 2024410060 | 王妮萍 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
75 | 2024410083 | 杨一飞 | 体育人文社会学 | 学业一等奖学金 |
76 | 2024410050 | 刘莹骏 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
77 | 2024410021 | 薛洋 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
78 | 2024410036 | 李明智 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
79 | 2024410027 | 齐高辉 | 社会体育指导 | 学业一等奖学金 |
80 | 2024410011 | 魏璠 | 竞赛组织 | 学业一等奖学金 |
81 | 2024410008 | 王月 | 工商管理 | 学业二等奖学金 |
82 | 2024410071 | 肖海燕 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
83 | 2024410066 | 樊芦欢 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
84 | 2024410067 | 廖欣雨 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
85 | 2024410063 | 龚祉庆 | 体育人文社会学 | 学业二等奖学金 |
86 | 2024410026 | 李业煌 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
87 | 2024410032 | 彭博 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
88 | 2024410023 | 张少伟 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
89 | 2024410029 | 李庆 | 社会体育指导 | 学业二等奖学金 |
90 | 2024410014 | 彭泉 | 竞赛组织 | 学业二等奖学金 |
91 | 2024410004 | 邢凤羽 | 工商管理 | 学业三等奖学金 |
92 | 2024410070 | 张曼 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
93 | 2024410075 | 宗可欣 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
94 | 2024410085 | 赵雪松 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
95 | 2024410079 | 张晓静 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
96 | 2024410068 | 刘婷 | 体育人文社会学 | 学业三等奖学金 |
97 | 2024410053 | 杜鑫鹏 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
98 | 2024410045 | 刘发达 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
99 | 2024410028 | 梅敏杰 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
100 | 2024410020 | 张静 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
101 | 2024410019 | 汪俊棋 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
102 | 2024410058 | 田富 | 社会体育指导 | 学业三等奖学金 |
103 | 2024410001 | 荣志娇 | 工商管理 | 学校奖学金 |
104 | 2024410091 | 高菲 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
105 | 2024410033 | 胡凯旋 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
106 | 2024410057 | 陈祝 | 社会体育指导 | 学校奖学金(非全) |
公示期为10月30日—11月5日。如有异议,请根据事实情况到学思楼218反映情况。
经济与管理学院
2026年10月30日


