经济与管理学院2026年硕士研究生复试成绩公示
根据《武汉体育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《经济与管理学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的相关要求,我院在公平、公开、公正的基础上,坚持综合评价、择优录取的原则开展复试工作,目前已完成各招生专业(第一志愿)的复试工作,现将成绩公示如下:
姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
赵*宇 | 105226101020018 | 92.20 | 81.40 | 体育人文社会学 |
叶*杰 | 105226101020029 | 87.80 | 77.91 | 体育人文社会学 |
吴**玲 | 105226101020016 | 88.00 | 77.66 | 体育人文社会学 |
徐* | 105226101020039 | 88.80 | 77.51 | 体育人文社会学 |
肖* | 105226101020022 | 90.40 | 76.04 | 体育人文社会学 |
张*敏 | 105226101020028 | 90.10 | 75.95 | 体育人文社会学 |
苏*阳 | 105226101020041 | 84.90 | 74.70 | 体育人文社会学 |
郑*源 | 105226101020032 | 86.00 | 74.49 | 体育人文社会学 |
金*若 | 105226101020038 | 84.20 | 74.10 | 体育人文社会学 |
潘*平 | 105226101020030 | 83.70 | 72.79 | 体育人文社会学 |
赵*鸿 | 105226101020036 | 87.00 | 72.53 | 体育人文社会学 |
王*怡 | 105226101020054 | 88.60 | 71.85 | 体育人文社会学 |
宋*炜 | 105226101020045 | 81.90 | 71.63 | 体育人文社会学 |
白*言 | 105226101020026 | 84.40 | 71.05 | 体育人文社会学 |
谭*煌 | 105226101020010 | 84.40 | 71.05 | 体育人文社会学 |
庄* | 105226101020011 | 84.70 | 70.83 | 体育人文社会学 |
华*然 | 105226101020020 | 88.30 | 70.82 | 体育人文社会学 |
万*瑶 | 105226101020033 | 85.80 | 70.70 | 体育人文社会学 |
肖*冰 | 105226101020035 | 87.60 | 69.52 | 体育人文社会学 |
孔*宇 | 105226101020046 | 83.60 | 69.41 | 体育人文社会学 |
张*琰 | 105226101020023 | 82.40 | 69.21 | 体育人文社会学 |
王*娜 | 105226101020025 | 83.20 | 68.59 | 体育人文社会学 |
李*欧 | 105226101020009 | 83.60 | 67.62 | 体育人文社会学 |
毛*剑 | 105226101020052 | 88.40 | 66.65 | 体育人文社会学 |
姚*宇 | 105226101020049 | 89.30 | 66.46 | 体育人文社会学 |
黄*皓 | 105226101020024 | 70.80 | 66.27 | 体育人文社会学 |
孙*旭 | 105226101020042 | 83.10 | 65.22 | 体育人文社会学 |
刘* | 105226101030057 | 82.60 | 71.70 | 竞赛组织 |
陈* | 105226101040075 | 83.20 | 76.67 | 社会体育指导 |
冯* | 105226101040098 | 86.40 | 75.49 | 社会体育指导 |
汪*璐 | 105226101040089 | 76.80 | 75.02 | 社会体育指导 |
宋* | 105226101040095 | 83.20 | 74.96 | 社会体育指导 |
廖*红 | 105226101040096 | 86.40 | 74.69 | 社会体育指导 |
刘*媛 | 105226101040064 | 81.00 | 72.44 | 社会体育指导 |
柳*瑶 | 105226101040100 | 81.00 | 72.38 | 社会体育指导 |
尹*好 | 105226101040087 | 81.20 | 72.29 | 社会体育指导 |
王*颜 | 105226101040069 | 83.00 | 71.94 | 社会体育指导 |
徐* | 105226101040072 | 81.20 | 71.37 | 社会体育指导 |
敖*蒙 | 105226101040059 | 84.00 | 71.11 | 社会体育指导 |
李*豪 | 105226101040073 | 82.20 | 71.09 | 社会体育指导 |
张*铷 | 105226101040099 | 84.00 | 70.68 | 社会体育指导 |
杨* | 105226101040074 | 82.60 | 70.17 | 社会体育指导 |
潘*宇 | 105226101040071 | 83.80 | 70.16 | 社会体育指导 |
王*霞 | 105226101040088 | 76.00 | 69.64 | 社会体育指导 |
顾*博 | 105226101040067 | 76.60 | 69.36 | 社会体育指导 |
陆*望 | 105226101040062 | 83.60 | 68.79 | 社会体育指导 |
陈*勤 | 105226101040104 | 75.40 | 68.03 | 社会体育指导 |
公示期为三日,自3月21日起至3月23日止,公示期间,考生如有异议,可联系经济与管理学院研究生教学办。
联系电话:027-87195677
联系邮箱:2025002@whsu.edu.cn
经济与管理学院
2026年3月21日


